BJP Party and its Leaders 2025: The BJP is a prominent political party in Assam and has been the ruling party since 2016. BJP has a total of 88 leaders in Assam.
In this article, we will focus on the list of BJP leaders, including BJP MPs, MLAs, and Ministers in Assam. Read on to learn about the number of BJP leaders in Assam and their current roles.
Assam BJP Overview
Party Name | Bharatiya Janata Party |
Acronym | BJP |
Headquarter | Atal Bihari Vajpayee Bhawan’ Near Hengrabari L.P. School Hengrabari, Guwahati |
President | Dilip Saikia |
General Secretary | Panindranath Sarma |
Official Website | https://www.bjp.org/ |
Join Channels | Telegram | WhatsApp |
About BJP Party Assam
BJP Assam in 2016 formed a Government in Assam state for the first time under the leadership of Sarbananda Sonowal. From there, it is still a ruling party in Assam and has had 2 Chief Ministers to date: Sarbananda Sonowal from 2016 to 2021 and Himanta Biswa Sarma from 2021–to present. BJP Assam has a head office at the ‘Atal Bihari Vajpayee Bhawan’ near Hengrabari L.P. School Hengrabari, Guwahati. The current president of BJP Assam is Dilip Saikia.
For more details about BJP ruling party Visit- Click Here
Assam BJP Rajya Sabha MP
There are four Rajya Sabha MPs from Assam representing the BJP.
Sl.No | Name | Date of Appointment | Date of Retirement |
---|---|---|---|
1 | Bhubaneswar Kalita | 10-Apr-2020 | 09-Apr-2026 |
2 | Mission Ranjan Das | 20-Aug-2024 | 14-Jun-2025 |
3 | Rameswar Teli | 20-Aug-2024 | 09-Apr-2026 |
4 | Pabitra Margherita | 2-Apr-2022 | 2-Apr-2028 |
Assam BJP Lok Sabha MP
Assam has 9 Lok Sabha members from BJP, and they are listed below.
Sl. No | Names | Constituency Name |
---|---|---|
1 | Dilip Saikia | Darrang Udalguri |
2 | Bijuli Kalita Medhi | Guwahati |
3 | Amar Sing Tisso | Diphu (ST) |
4 | Kripanath Mallah | Karimganj |
5 | Parimal Suklabaidya | Silchar (SC) |
6 | Kamakhya Prasad Tasa | Kaziranga |
7 | Ranjit Dutta | Sonitpur |
8 | Pradan Baruah | Lakhimpur |
9 | Sarbananda Sonowal | Dibrugarh |
Assam BJP Member Legislative Assembly (MLA)
Out of 126 MLAs in Assam, the ruling party, BJP, has 63 MLAs from BJP in Assam. Additionally, Dibrugarh District has six seats in Assam, which is the highest.
Sl.No | Name | Constituency | District |
---|---|---|---|
1 | Bijoy Malakar | Ratabari | Sribhumi |
2 | Krishnendu Paul | Patharkandi | Sribhumi |
3 | Kamalakhya Dey Purkayashta | Karimganj North | Sribhumi |
4 | Dipayan Chakraboty | Silchar | Cachar |
5 | Parimal Suklabaidya | Dholai (SC) | Cachar |
6 | Mihir Kanti Shome | Udharbond | Cachar |
7 | Kaushik Rai | Lakhipur | Cachar |
8 | Nandita Gorlosa | Haflong | Dima Hasao |
9 | Numal Momin | Bokajan | Karbi Anglong |
10 | Dorsing Ronghang | Howraghat | Karbi Anglong |
11 | Bidya Singh Engleng | Diphu | Karbi Anglong |
12 | Rupsing Teron | Baithalangso | West karbi Anglong |
13 | Ajoy Kumar Roy | Bijni | Chirang |
14 | Phanidhar Talukdar | Bhabanipur | Bajali |
15 | Ranjeet Kumar Dass | Patacharkuchi | Bajali |
16 | Hemanga Thakuria | Palasbari | Kamrup |
17 | Himanta Biswa Sarma | Jalukbari | Kamrup M |
18 | Atul Bora Sr. | Dispur | Kamrup M |
19 | Siddhartha Bhattacharya | Gauhati East | Kamrup M |
20 | Suman Haripriya | Hajo | Kamrup |
21 | Diganta Kalita | Kamalpur | Kamrup |
22 | Bhabesh Kalita | Rangia | Kamrup |
23 | Jayanta Malla Baruah | Nalbari | Nalbari |
24 | Chandra Mohan Patowary | Dharmapur | Nalbari |
25 | Biswajit Daimary | Panery | Udalguri |
26 | Paramananda Rajbongshi | Siphajhar | Darrang |
27 | Ashok Singhal | Dekhiajuli | Sontipur |
28 | Ganesh Kumar Limbu | Barchalla | Sontipur |
29 | Krishna Kamal Tanti | Rangapara | Sontipur |
30 | Padma Hazarika | Sootea | Sontipur |
31 | Promod Borthakur | Biswanath | Biswanath |
32 | Ranjit Dutta | Behali | Biswanath |
33 | Utpal Borah | Gohpur | Sontipur |
34 | Pijush Hazarika | Jagiroad | Morigaon |
35 | Rama Kanta Dewri | Marigaon | Morigaon |
36 | Rupak Sarmah | Nowgong | Nagaon |
37 | Jitu Goswami | Brahmapur | Nagaon |
38 | Ramkrishna Ghosh | Hojai | Hojai |
39 | Sibu Misra | Lumding | Golaghat |
40 | Biswajit Phukan | Sarupathar | Golaghat |
41 | Ajanata Neog | Golaghat | Golaghat |
42 | Mrinal Saikia | Khumtai | Golaghat |
43 | Hitendra Nath Goswami | Jorhat | Jorhat |
44 | Sarbananda Sonowal | Majuli (ST) | Majuli |
45 | Rupjyoti Kurmi | Mariani | Jorhat |
46 | Jogen Mohan | Mahmara | Charaideo |
47 | Dharmeswar Konwar | Sonari | Charaideo |
48 | Amiya Kumar Bhuyan | Sibsagar | Sibsagar |
49 | Manab Deka | Lakhimpur | Lakhimpur |
50 | Naba Kumar Doley | Dhakuakhana | Lakhimpur |
51 | Ranoj Pegu | Dhemaji ST | Dhemaji |
52 | Bhubon Pegu | Jonai (ST) | Dhemaji |
53 | Chalradhar Gogoi | Moran | Dibrugarh |
54 | Prasanta Phukan | Dibrugarh | Dibrugarh |
55 | Binod Hazarika | Lahowal | Dibrugarh |
56 | Teras Gowalla | Duliajan | Dibrugarh |
57 | Bimal Bora | Tingkhong | Dibrugarh |
58 | Taranga Gogoi | Naharkatia | Dibrugarh |
59 | Sanjoy Kishan | Tinsukia | Tinsukia |
60 | Suren Phukan | Doigboi | Tinsukia |
61 | Bhaskar Sharma | Margherita | Tinsukia |
62 | Rupesg Gowala | Doomdooma | Tinsukia |
63 | Bolin Chetia | Sadiya | Tinsukia |
Assam BJP Cabinet Ministers
Assam has a total of 12 cabinet ministers from the BJP, and they are listed below.
Important Website Links
BJP Website | Click Here |
Facebook Page | |
Join BJP | Click Here |
Bodopedia | Click Here |
Join Channels | Telegram | WhatsApp |
FAQs
1. Who is the President of Assam Pradesh of Bharatiya Janata Party?
Dilip Saikia is the new President of Assam Pradesh of Bharatiya Janata Party and he was officially declared president on 17 January 2025.
2. How many BJP leaders are there in Assam?
Assam has total 88 BJP leaders, including all the BJP MPs, MLAs, and ministers.